Mercedes Classe GLK GLK 250 4Matic Prestige
|
![]() | Performances : |
Vitesse Max : 215 km/h | 0 à 100 km/h : 7,9 s |
Consommation Urbaine : 9,1 l/100km | Co2 : 176 g/km |
Consommation Extra Urbaine : 6,6 l/100km | ![]() |
Consommation Mixte : 7,5 l/100km |
![]() | Moteur : |
Carburant : Essence à Injection Directe | Réservoir : 66 l |
Puissance Maxi : 155 Kw - 211 Cv à 5500 tr/mn | Couple Maxi : 350 Nm à 1200 tr/mn |
Nb Cylindres : 4 Cylindres | Cylindrée : 1991 cm3 |
Nb Soupapes / Cylindre : 4 | Taux de Compression : 9,8:1 |
Turbo : Oui, Avec Intercooler | |
![]() | Chassis : |
Freins Avant : Disque Ventilé | Freins Arrière : Disque Ventilé |
Suspension Avant : Indépendant, à Double Triangulation | Suspension Arrière : Indépendant, à Double Triangulation |
Pneumatiques : 235/60R17 | Rayon de Braquage : 11,7 m |
Abs : Oui | Esp : Oui |
Jantes Aluminium : Oui |
![]() | Dimensions : |
![]() 1699 mm 1840 mm 4525 mm |
Empattement : 2750 mm | |
Voie Avant : 1567 mm | Voie Arrière : 1588 mm |
Volume du Coffre : 450-1550 l | Hauteur de Seuil : 710 mm |
Poids Total à Vide : 1725 kg | Poids Total en Charge : 2400 kg |
![]() | Options : |
|
| ||||||||||
Banquette Arrière Rabattable : Oui ( Partielle ) | |||||||||||
Essuis Glaces Automatique : Oui ( Avec Détecteur de Pluie ) |
* Somme Non Contractuelle - Estimation donnée à titre indicatif
Fiche Suivante : Mercedes Classe GLK GLK 250 Ambition