Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio LWB
|
![]() | Performances : |
Vitesse Max : 250 km/h | 0 à 100 km/h : 6,4 s |
Consommation Urbaine : 9,7 l/100km | Co2 : 189 g/km |
Consommation Extra Urbaine : 5,8 l/100km | ![]() |
Consommation Mixte : 7,2 l/100km |
![]() | Moteur : |
Carburant : Diesel à Common Rail | Réservoir : 82 l |
Puissance Maxi : 202 Kw - 275 Cv à 4000 tr/mn | Couple Maxi : 600 Nm à 2000 tr/mn |
Nb Cylindres : 6 Cylindres en V | Cylindrée : 2993 cm3 |
Nb Soupapes / Cylindre : 4 | Taux de Compression : 16,0:1 |
Turbo : Oui, Avec Intercooler | |
![]() | Chassis : |
Freins Avant : Disque Ventilé | Freins Arrière : Disque Ventilé |
Suspension Avant : Indépendant, à Double Triangulation | Suspension Arrière : Indépendant |
Pneumatiques : 255/40R19 | Rayon de Braquage : 12,3 m |
Abs : Oui | Esp : Oui |
Jantes Aluminium : Oui |
![]() | Dimensions : |
![]() 1448 mm 1894 mm 5247 mm |
Empattement : 3157 mm | |
Voie Avant : 1626 mm | Voie Arrière : 1604 mm |
Volume du Coffre : 520 l | Hauteur de Seuil : 730 mm |
Poids Total à Vide : 1813 kg | Poids Total en Charge : 2365 kg |
![]() | Options : |
|
| |||||||||
Essuis Glaces Automatique : Oui ( Avec Détecteur de Pluie ) |
* Somme Non Contractuelle - Estimation donnée à titre indicatif
Fiche Suivante : Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio LWB